<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 10:13 pm by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sigdox.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SigDox</title>
		<link><![CDATA[https://sigdox.com]]></link>
		<description><![CDATA[SigDox]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2022 05:56:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sigdox.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/중급-adc-의-sndr-과-enob-에-대하여/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/중급-adc-의-sndr-과-enob-에-대하여/]]></link>
			<title>[중급] ADC 의 SNDR 과 ENOB 에 대하여</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2022 05:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/basic-fom-figure-of-merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/basic-fom-figure-of-merit/]]></link>
			<title>[초급] FOM (Figure of Merit)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 May 2024 05:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/중급-sar-adc-tah-track-and-hold-설계-예제/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/중급-sar-adc-tah-track-and-hold-설계-예제/]]></link>
			<title>[중급] SAR ADC TAH (Track and Hold) 설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Aug 2023 20:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/open-source-silicon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/open-source-silicon/]]></link>
			<title>Open Source Silicon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Apr 2023 23:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/회로-schematic-작성-가이드라인/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/회로-schematic-작성-가이드라인/]]></link>
			<title>회로 schematic 작성 가이드라인</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Mar 2023 23:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/미국에서-반도체-설계-엔지니어로-일하기-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/미국에서-반도체-설계-엔지니어로-일하기-iii/]]></link>
			<title>미국에서 반도체 설계 엔지니어로 일하기 III</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2022 06:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/미국에서-반도체-설계-엔지니어로-일하기-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/미국에서-반도체-설계-엔지니어로-일하기-i/]]></link>
			<title>미국에서 반도체 설계 엔지니어로 일하기 I</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2022 06:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/미국에서-반도체-설계-엔지니어로-일하기-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/미국에서-반도체-설계-엔지니어로-일하기-ii/]]></link>
			<title>미국에서 반도체 설계 엔지니어로 일하기 II</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2022 06:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/profile-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/profile-page/]]></link>
			<title>Profile Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 22:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/eda-open-source-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/eda-open-source-tools/]]></link>
			<title>EDA Open Source Tools</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Dec 2022 23:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 07:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/초급-adc의-dynamic-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/초급-adc의-dynamic-range/]]></link>
			<title>[초급]  ADC의 Dynamic Range</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 06:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/snr-signal-to-noise-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/snr-signal-to-noise-ratio/]]></link>
			<title>[초급] SNR (Signal-to-Noise Ratio)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 06:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/중급-sar-adc-cdac-unit-capacitor-크기-결정/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/중급-sar-adc-cdac-unit-capacitor-크기-결정/]]></link>
			<title>[중급] SAR-ADC CDAC Unit Capacitor 크기 결정</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 06:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/스탠포드대학-murmman-교수의-책-공개/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/스탠포드대학-murmman-교수의-책-공개/]]></link>
			<title>스탠포드대학 Murmman 교수의 책 공개</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Dec 2022 21:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/ci-nft-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/ci-nft-project/]]></link>
			<title>CI-NFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 07:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/초급-시뮬레이션에-앞서-알아야-할-것/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/초급-시뮬레이션에-앞서-알아야-할-것/]]></link>
			<title>[초급] 시뮬레이션에 앞서 알아야 할 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 06:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/nft-ipfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/nft-ipfs/]]></link>
			<title>BLOCKCHAIN &#038; IPFS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 May 2022 21:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/introduction/]]></link>
			<title>Introduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 May 2022 17:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/참고자료-data-converter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/참고자료-data-converter/]]></link>
			<title>[참고자료] Data Converter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 May 2022 19:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/고급-sar-adc-noise-budget-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/고급-sar-adc-noise-budget-i/]]></link>
			<title>[고급] SAR ADC Noise Budget I</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 02:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/about/]]></link>
			<title>Prologue-Old</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 06:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/고급-sar-adc-noise-budget-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/고급-sar-adc-noise-budget-ii/]]></link>
			<title>[고급] SAR ADC Noise Budget II</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 02:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/고급-sar-adc-noise-budget-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/고급-sar-adc-noise-budget-iii/]]></link>
			<title>[고급] SAR ADC Noise Budget III</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 02:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/중급-systematic-offset-vs-statistical-offset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/중급-systematic-offset-vs-statistical-offset/]]></link>
			<title>[중급]  Systematic Offset vs. Statistical Offset</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 07:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/중급-adc의-snr에-대하여/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/중급-adc의-snr에-대하여/]]></link>
			<title>[초급] ADC의 SNR에 대하여</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 21:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/howtouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/howtouse/]]></link>
			<title>How To Use</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 May 2022 01:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/basic-sar-adc-개요/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/basic-sar-adc-개요/]]></link>
			<title>[초급] SAR ADC 개요</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2020 21:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/terms-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/terms-conditions/]]></link>
			<title>Terms Conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 May 2021 07:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/become-instructors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/become-instructors/]]></link>
			<title>Become Instructors</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 May 2021 07:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/중급-cdac-기본동작이해-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/중급-cdac-기본동작이해-ii/]]></link>
			<title>[중급] CDAC 기본동작 II</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2020 02:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/basic-sar-adc-tah-track-and-hold-설계-이슈/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/basic-sar-adc-tah-track-and-hold-설계-이슈/]]></link>
			<title>[초급] SAR ADC TAH (Track and Hold) 설계 이슈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2020 21:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/checkout-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/checkout-page/]]></link>
			<title>Checkout Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 May 2021 07:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/all-courses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/all-courses/]]></link>
			<title>All Courses</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 May 2021 07:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/중급-cdac-기본동작이해-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/중급-cdac-기본동작이해-iii/]]></link>
			<title>[중급] CDAC 기본동작이해 III</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2020 18:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/basic-single-ended-voltage-swing과-differential-voltage-swing-이-헷갈려요/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/basic-single-ended-voltage-swing과-differential-voltage-swing-이-헷갈려요/]]></link>
			<title>[초급] single-ended voltage swing과 differential voltage swing 이 헷갈려요.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2020 21:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/basic-adc-시작하며/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/basic-adc-시작하며/]]></link>
			<title>[초급] ADC 시작하며</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2020 21:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/basic-adc-설계순서/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/basic-adc-설계순서/]]></link>
			<title>[초급] ADC 설계순서</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2020 21:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/중급-bootstrap-switch-에-대하여/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/중급-bootstrap-switch-에-대하여/]]></link>
			<title>[중급] Bootstrap Switch 에 대하여</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2020 21:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/초급-cdac-기본동작이해/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/초급-cdac-기본동작이해/]]></link>
			<title>[초급] CDAC 기본동작 I</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2020 21:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/고급-cdac-기본동작이해-iv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/고급-cdac-기본동작이해-iv/]]></link>
			<title>[고급] CDAC 기본동작이해 IV</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2020 18:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/basic-시뮬레이션에-대하여/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/basic-시뮬레이션에-대하여/]]></link>
			<title>[초급] 시뮬레이션에 대하여</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2017 07:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/basic-db-graph-읽기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/basic-db-graph-읽기/]]></link>
			<title>[초급] dB graph 읽기</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Nov 2017 00:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/basic-low-pass-filter-rc의-noise가-r에-독립적인-이유/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/basic-low-pass-filter-rc의-noise가-r에-독립적인-이유/]]></link>
			<title>[초급] Low Pass Filter (RC)의 noise가 R에 독립적인 이유.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Nov 2017 00:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/basic-differential-signal-ds을-사용하면-왜-잡음이-작아질까/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/basic-differential-signal-ds을-사용하면-왜-잡음이-작아질까/]]></link>
			<title>[초급] Differential Signal (DS)을 사용하면 왜 잡음이 작아질까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Nov 2017 00:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/qa/]]></link>
			<title>Q&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2020 21:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/초급-cdac-설계-이슈-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/초급-cdac-설계-이슈-i/]]></link>
			<title>[초급] CDAC 설계 이슈 I</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2020 18:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/simulation/]]></link>
			<title>시뮬레이션</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2016 06:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/serdes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/serdes/]]></link>
			<title>SerDes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2016 06:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sigdox.com/pll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sigdox.com/pll/]]></link>
			<title>PLL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2016 06:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
